Maison > Des produits > Batterie aux ions lithium > Batterie lithium-ion 18650 > Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
  • Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
  • Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
  • Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
  • Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650
  • Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650

Batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650

Vous êtes invités à venir dans notre usine pour acheter la dernière vente, le prix bas et la batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650 de haute qualité. Nous nous réjouissons de coopérer avec vous. Nous faisons tout notre possible pour ajouter de la valeur aux expériences de nos clients, nous permettant d'être leur meilleure option.

Modèle:Batterie 18650 3S2P

envoyer une demande

Description du produit

En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir une batterie Li-ion 3S2P 4000mAh 11.1V 18650 de haute qualité. Et nous vous offrirons le meilleur service après-vente et une livraison rapide. Notre objectif est de maintenir un haut niveau de professionnalisme, de service et de qualité. Si vous avez des questions sur l'utilisation et les fonctions du produit, vous pouvez nous contacter 24 heures sur 24. Nous prenons contact.

â  Fonctionnalités

â Batterie rechargeable au lithium-ion (Liion)

â Capacité nominale : 4000mAh

â Tension nominale : 11,1 V

â Charge standard : 6,5 heures

â Charge Temp.10-45â

â Décharge Temp.-10â à 60â

â Protection contre les surcharges/décharges

â Protection contre les courts-circuits

â Dimensions : 18x65mm

â Garantie 1 an

â Cycle de vie : plus de 300 fois

â  Candidatures

â Largement utilisé dans les communications, les usines, la finance, l'énergie d'éclairage, les produits numériques, l'électronique grand public 3C et d'autres domaines.

â  Liste des modèles

Numéro de modèle Capacité nominale Tension nominale Temps de charge standard Tension limitée de charge
EN18650 3S2P 4000mAh 11.1V 6,5 heures 12.6V

â  Données techniques

Capacité nominale 4000mAh
Capacité minimale 4000mAh
Tension nominale 11.1V
Tension limitée de charge 12.6V
Tension de coupure de décharge 9.0V
Courant de fin de charge 0.02C
Frais standards Chargez avec 0,2 C (800 mA) jusqu'à une tension limitée, chargez avec une tension limitée jusqu'au courant de fin de charge.
Décharge standard Utilisation d'une décharge de courant constant de 0,2 C (800 mA) à la tension de coupure de décharge.
Courant de charge continu maximal 1C(4000mA)
Courant de décharge continu maximum 1C(4000mA)
Courant de décharge d'impulsion maximum 1C
Plage de température de fonctionnement Charge 0~45â
Décharge -10~60â
Plage de température de stockage -10~45â moins de 1 mois
-10~35â moins de 6mois
Plage d'humidité de fonctionnement et de stockage 75 % HR ou moins
Lester Environ 300,0 g
Tension en circuit ouvert 3.75V-3.95V
Impédance interne Cellule unique : â¤250 ©
Batterie : â¤300©

â  Schéma mécanique

â Paramètre PCM

Article Condition spécification
tension d'entrée Tension d'entrée B+ à B- -0.3ï½+12V
Surcharge Tension de détection 4.250±0.025V
Tension de libération 4.100±0.030V
Délai de détection 0.80~1.50S
Au-dessus de la décharge Tension de détection 2.700±0.050V
Tension de libération 3.000±0.100V
Délai de détection 90~160 millisecondes
Courant de décharge excessif Surintensité 7ï½20A
Temporisation 6.0ï½12.0ms
Protection contre les pénuries Délai de détection court 240ï½360us
Conditions de libération Couper la charge
Consommation de courant normale Consommation de courant normale du PCM Max 8.00 uA
Suggérer des conditions de travail Courant continu max de charge/décharge 3.00A
Suggérer la température de travail -20âï½60â
Résistance infrarouge IR du PCM â¤65.00 m©
CTN/résistance 10KNTC ±5%/B=3435 6.8-12K
La taille du PCM final Le diamètre du PCM final 53.0±0.15mm
L'épaisseur du PCM final Max2.40mm

â  À propos de l'entreprise

"Dongguan Encore Energy Co., LTD, a été créée en 2016, le capital social est de 1 000 000 RMB, avec 200 employés ; c'est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et la commercialisation de batteries lithium-ion respectueuses de l'environnement ;

Nos produits, y compris la batterie au lithium-ion polymère, la batterie au lithium-ion cylindrique, la batterie au lithium-ion au phosphate et la batterie et le bloc-batterie au lithium-ion polymère associés. Encore Energy a pleinement absorbé l'expérience de gestion internationale avancée et a passé avec succès la certification du système de qualité ISO9001: 2008 depuis la création de l'entreprise. Tous les produits sont conformes aux exigences RoHS et la plupart d'entre eux ont passé les certifications UL, CE, UN38.3, KC, FCC. Notre mission : "se concentrer sur les besoins des clients, fournir des produits compétitifs avec service", dédié à des efforts inlassables pour assurer les intérêts à long terme des clients."

â Certification

â  Taille de la batterie certifiée UL1642 :

Non Capacité de cylindre Taille (D*L)mm Certificat Remarques
1 302020-80mAh 3.0*20.0*20.8 UL1642
2 302530-180mAh 3.0*25.0*30.0 UL1642
3 351213-35mAh 3.6*12.0*13.5 UL1642
4 353035-350mAh 3.5*30.0*35.0 UL1642
5 372135-250mAh 3.7*21.0*35.0 UL1642
6 381424-80mAh 3.8*14.0*22.0 UL1642 Charge rapide 5C
7 401020-50mAh 4.0*10.0*20.0 UL1642
8 401030-90mAh 4.0*10.0*30.0 UL1642
9 401220-70mAh 4.0*12.5*20.0 UL1642
10 401230-125mAh 4.0*12.0*30.0 UL1642
11 402030-200mAh 4.0*20.0*29.5 UL1642 Taux normal et 15C élevé
12 410929-80mAh 4.1*9.0*29.0 UL1642
13 421217-50mAh 4.2*12.0*17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3*21.0*26.0 UL1642
15 451220-70mAh 4.5*12.0*20.0 UL1642
16 455080-2100mAh 4.5*50.0*80.0 UL1642
17 462558-720mAh 4.6*25.0*58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6*57.0*82.0 UL1642 4.35V
19 500930-90mAh 5.0*9.0*28.0 UL1642 Charge rapide 5C
20 501015-50mAh 5.0*10.0*15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642 Charge rapide 5C
23 501447-280mAh 5.2*14.0*47.5 UL1642 Décharge 3A
24 502030-250mAh 5.0*20.0*30.0 UL1642
25 502530-300mAh 5.0*25.0*30.0 UL1642
26 502540-500mAh 5.0*25.0*38.5 UL1642
27 503035-500mAh 5.0*30.0*35.5 UL1642
28 503040-550mAh 5.0*30.0*40.0 UL1642
29 504040-480mAh 5.0*40.0*38.0 UL1642
30 504050-1000mAh 5.0*40.0*50.0 UL1642
31 5267105-5000mAh 5.2*67.0*105.0 UL1642
32 551245-220mAh 5.5*12.0*45.0 UL1642
33 552530-410mAh 5.5*25.0*30.5 UL1642
34 553825-500mAh 5.5*38.0*25.0 UL1642
35 554270-1900mAh 5.5*42.0*70.0 UL1642
36 581038-180mAh 5.8*10.0*38.0 UL1642
37 582235-380mAh 6.0*22.5*37.5 UL1642
38 582751-825mAh 5.8*27.0*51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0*18.0*18.0 UL1642
40 602025-250mAh 6.0*20.0*25.5 UL1642
41 602030-300mAh 6.0*20.0*30.5 UL1642
42 602040-450mAh 6.0*20.0*39.5 UL1642
43 602240-500mAh 6.0*22.0*40.5 UL1642
44 603048-850mAh 6.0*30.0*48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0*37.0*59.0 UL1642
46 651448-450mAh 6.5*14.0*48.0 UL1642
47 653030-500mAh 6.5*30.0*28.0 UL1642
48 653040-800mAh 6.5*30.0*40.5 UL1642
49 701250-380mAh 7.0*12.0*50.0 UL1642
50 701340-300mAh 7.0*13.0*40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0*33.0*51.0 UL1642
52 705070-3000mAh 7.0*50.0*70.0 UL1642
53 733960-1800mAh 7.3*39.0*60.0 UL1642
54 782551-1000mAh 7.8*25.0*51.0 UL1642
55 783048-1150mAh 7.8*30.0*48.0 UL1642
56 801437-370mAh 8.1*14.0*37.5 UL1642 Décharge 3A
57 801534-350mAh 8.1*15.5*34.5 UL1642 Décharge 3A
58 802035-480mAh 8.0*20.0*33.0 UL1642
59 802040-600mAH 8.0*20.0*40.0 UL1642
60 802230-400mAh 8.0*22.0*30.0 UL1642
61 802530-500mAh 8.0*25.0*30.0 UL1642
62 803860-2000mAh 8.0*38.0*60.0 UL1642
63 822129-400mAh 8.2*21.0*29.0 UL1642
64 833338-1280mAh 8.3*33.0*38.0 UL1642
65 102020-300mAh 10.0*20.0*20.5 UL1642
66 103450-1800mAh 10.0*34.0*50.0 UL1642
Batterie cylindrique
1 50300-45mAh 5.5*31.0 UL1642
2 65180-40mAh 6.5*18.5 UL1642 Décharge 4C
3 60270-55mAh 6.0*27.0 UL1642
4 72530-200mAh 7.2*53.0 UL1642
5 75100-20mAh 7.5*10.0 UL1642
6 75300-100mAh 7.5*30.5 UL1642 Décharge 3A
7 75350-130mAh 7.5*35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3*12.5 UL1642
9 08160-60mAh 8.3*16.5 UL1642
10 08300-120mAh 8.5*30.0 UL1642
11 08400-180mAh 8.5*40.5 UL1642 Décharge 1.2A
12 08500-260mAh 8.3*50.5 UL1642 Décharge 1.5A
13 08570-280mAh 8.5*57.5 UL1642 Décharge 3A
14 09130-65mAh 9.5*13.5 UL1642
15 09260-180mAh 9.5*26.5 UL1642
16 10100-60mAh 10.5*11.0 UL1642 Charge rapide normaleï¼3C
17 10150-80mAh 10.5*15.0 UL1642
18 10350-300mAh 10.0*35.0 UL1642
19 10380-300mAh 10.0*38.0 UL1642
20 10400-280mAh 9.8*41.0 UL1642 Décharge 3A
21 10440-330mAh 10.0*44.0 UL1642
22 10540-50mAh 10.0*54.0 UL1642
23 1254-50mAh 12.0*54.0 UL1642
24 14540-85mAh 14.0*54.0 UL1642
25 13250-400mAh 13.0*25.0 UL1642
26 13300-500mAh 13.0*30.0 UL1642
27 13350-550mAh 13.0*35.0 UL1642
28 13400-550mAh 13.0*40.0 UL1642
29 13420-750mAh 13.0*42.0 UL1642
30 13450-650mAh 13.0*45.0 UL1642
31 14500-800mAh 14.0*50.0 UL1642
32 15380-680mAh 15.0*38.0 UL1642
33 16350-650mAh 16.0*35.0 UL1642
34 17350-850mAh 17.0*35.0 UL1642
35 18350-800mAh 18.0*35.0 UL1642

â  Emballage et expédition

1. Emballage standard en carton d'exportation ou emballage sur mesure

2. Mode de transport :

Par UPS/DHL/FEDEX/TNT express (il faut 3 à 25 jours ouvrables pour arriver).

Par fret aérien (il faut environ 1 semaine pour arriver)

Par expédition maritime (il faut environ 1 mois pour arriver)

3. Livraison 3-25 jours ouvrables après paiement et confirmation d'emballage.

â  Avertissements

1. Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner une fuite de la batterie, une explosion ou un incendie.

- Ne plongez pas la batterie dans l'eau et ne la laissez pas se mouiller.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas la batterie à proximité de sources de chaleur telles qu'un feu ou un radiateur.

- Ne pas inverser les bornes positive (+) et négative (-).

- Ne branchez pas la batterie directement sur des prises murales ou sur des prises allume-cigare de voiture.

- Ne mettez pas la batterie au feu et ne lui appliquez pas de chaleur directe.

- Ne court-circuitez pas la batterie en connectant des fils ou d'autres objets métalliques aux bornes positive (+) et négative (-).

- Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou un récipient sous pression.

- N'utilisez pas la batterie en combinaison avec des piles primaires (telles que des piles alcalines) ou des piles de capacité, de type ou de marque différents.

- N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme ou semble anormale de quelque manière que ce soit.

Si la batterie est en cours d'utilisation ou en cours de recharge, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur et arrêtez de l'utiliser.

- Ne percez pas le boîtier de la batterie avec un clou ou un autre objet pointu, ne l'ouvrez pas avec un marteau et ne marchez pas dessus.

- N'essayez en aucun cas de démonter la batterie.

- Gardez les piles hors de portée des enfants. Si un enfant avale une pile d'une manière ou d'une autre, consultez immédiatement un médecin.

- Si la batterie fuit et que de l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas. rincez-les à l'eau courante propre et consultez immédiatement un médecin.

S'il est laissé tel quel, l'électrolyte peut causer des lésions oculaires.

- Les mesures isolées sont nécessaires entre la batterie (la couche d'Al nue sur le côté et l'étanchéité supérieure) et le PCB, ainsi qu'entre la batterie et l'équipement électrique,

évitez tout particulièrement que la couche d'aluminium du film d'emballage entre en contact avec la cathode ou l'anode (y compris les équipements électriques), sinon cela peut provoquer une fuite ou un gonflement de la batterie.

Balises actives: Batterie Li-ion 11.1v 4000mah18650, vente en gros, sur mesure, Chine, pas cher, vente directe d'usine, approvisionnement direct d'usine, plus récent, qualité, casque Bluetooth, jouet, vape, cigarette électronique, numérique, montre intelligente, drone, RC, haut-parleur Bluetooth, Fabricants, Fournisseurs, Usine, UL

Catégorie associée

envoyer une demande

N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept